
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-19 | 00:31 | 03:05 | 154 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
3 | 2025-07-18 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
4 | 22:30 | 22:53 | 23 分鐘 | |
5 | 16:42 | 16:55 | 13 分鐘 | |
6 | 14:58 | 16:12 | 73 分鐘 | |
7 | 13:31 | 13:32 | 1 分鐘 | |
8 | 12:52 | 13:04 | 12 分鐘 | |
9 | 12:03 | 12:50 | 47 分鐘 | |
10 | 01:26 | 04:00 | 154 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
12 | 2025-07-17 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
13 | 12:02 | 16:12 | 249 分鐘 | |
14 | 00:07 | 01:22 | 75 分鐘 | |
15 | 2025-07-16 | 22:15 | 23:35 | 79 分鐘 |
16 | 21:43 | 21:55 | 12 分鐘 | |
17 | 16:21 | 17:03 | 42 分鐘 | |
18 | 15:14 | 16:00 | 46 分鐘 | |
19 | 11:12 | 12:10 | 58 分鐘 | |
20 | 02:30 | 04:31 | 121 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
22 | 2025-07-15 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
23 | 21:01 | 22:28 | 87 分鐘 | |
24 | 13:23 | 14:13 | 50 分鐘 | |
25 | 00:43 | 02:50 | 126 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
27 | 2025-07-14 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
28 | 15:30 | 15:33 | 3 分鐘 | |
29 | 15:27 | 15:27 | 0 分鐘 | |
30 | 15:18 | 15:21 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x38.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
