
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-19 | 06:30 | 07:39 | 69 分鐘 |
2 | 05:18 | 06:21 | 63 分鐘 | |
3 | 03:27 | 05:10 | 103 分鐘 | |
4 | 02:50 | 03:08 | 18 分鐘 | |
5 | 02:11 | 02:22 | 10 分鐘 | |
6 | 01:13 | 01:58 | 45 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
8 | 2025-07-18 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
9 | 07:57 | 08:55 | 58 分鐘 | |
10 | 05:47 | 07:47 | 120 分鐘 | |
11 | 03:20 | 05:43 | 143 分鐘 | |
12 | 02:30 | 02:52 | 22 分鐘 | |
13 | 01:07 | 02:26 | 79 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
15 | 2025-07-17 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
16 | 22:22 | 22:56 | 33 分鐘 | |
17 | 06:55 | 08:17 | 82 分鐘 | |
18 | 05:30 | 06:46 | 76 分鐘 | |
19 | 05:26 | 05:27 | 1 分鐘 | |
20 | 04:04 | 05:24 | 80 分鐘 | |
21 | 03:15 | 03:56 | 41 分鐘 | |
22 | 02:27 | 03:13 | 45 分鐘 | |
23 | 02:16 | 02:17 | 1 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
25 | 2025-07-16 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
26 | 22:00 | 23:21 | 82 分鐘 | |
27 | 21:05 | 21:55 | 51 分鐘 | |
28 | 07:45 | 10:00 | 135 分鐘 | |
29 | 07:29 | 07:38 | 9 分鐘 | |
30 | 07:16 | 07:16 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x38.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
